CLASSEMENTS
- Classement français 2012
- Classement français 2011
- Classement mondial 2011
- All time France 2011
- All time World 2011
Classement français 2012 des joueurs par gain
HendonMob/Poker52 Le seul classement qui prend en compte les gains des joueurs français dans toutes les séries de tournois du monde entier. Ce classement est fait du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, et prend en compte tous les tournois disputés entre ces dates. Source : Hendonmob.com
Classement français 2011 des joueurs par gains - Archive
HendonMob/Poker52 Le seul classement qui prend en compte les gains des joueurs français dans toutes les séries de tournois du monde entier. Ce classement est fait du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, et prend en compte tous les tournois disputés entre ces dates. Source : Hendonmob.com
Classement mondial 2012 des joueurs par gains
Le seul classement qui prend en compte les gains de tous les joueurs internationaux dans toutes les séries de tournois du monde entier. Ce classement est fait du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, et prend en compte tous les tournois disputés entre ces dates. Source : Hendonmob.com
| Classement | Joueur | Gains (en $) |
|---|---|---|
| 1 | Phil Ivey | $ 2,161,895 |
| 2 | John Dibella | $ 1,783,484 |
| 3 | Oliver Speidel | $ 1,689,109 |
| 4 | Kyle Julius | $ 1,500,000 |
| 5 | Viktor Blom | $ 1,272,023 |
| 6 | Patrik Antonius | $ 1,235,369 |
| 7 | Jonathan Duhamel | $ 1,224,251 |
| 8 | Vadim Kursevich | $ 1,150,756 |
| 9 | Leonid Bilokur | $ 1,134,930 |
| 10 | Dan Smith | $ 1,041,828 |
| 11 | Kenneth Wong | $ 1,029,474 |
| 12 | Daniel Shak | $ 846,700 |
| 13 | Faraz Jaka | $ 834,269 |
| 14 | Gus Hansen | $ 823,579 |
| 15 | Paul Guichard | $ 732,538 |
| 16 | Mikhail Smirnov | $ 634,156 |
| 17 | Mile Krstanoski | $ 627,979 |
| 18 | Xuan Liu | $ 600,000 |
| 19 | Joshua Mancuso | $ 548,731 |
| 20 | Galen Hall | $ 502,900 |
| 21 | Mark Drover | $ 468,000 |
| 22 | Vuong Trong | $ 431,369 |
| 23 | Mohamad Kowssarie | $ 416,937 |
| 24 | Isaac Haxton | $ 416,720 |
| 25 | Ruben Visser | $ 414,696 |
| 26 | Anthony Gregg | $ 364,834 |
| 27 | Joe Hachem | $ 342,933 |
| 28 | Yorane Kerignard | $ 341,939 |
| 29 | John Dolan | $ 336,105 |
| 30 | Eric Sfez | $ 325,762 |
| 31 | Jason Koon | $ 320,242 |
| 32 | Jeffrey Papola | $ 315,837 |
| 33 | Patrick Healy | $ 308,842 |
| 34 | Rinat Bogdanov | $ 301,939 |
| 35 | Dave Shallow | $ 289,032 |
| 36 | Abraham Araya | $ 270,380 |
| 37 | Matthew Juttelstad | $ 268,444 |
| 38 | Bruno Jais | $ 263,030 |
| 39 | David Bernstein | $ 260,000 |
| 40 | Daniel Negreanu | $ 250,900 |
| 41 | Antanas Guoga | $ 249,133 |
| 42 | Michael Telker | $ 238,210 |
| 43 | Bjorn Li | $ 236,779 |
| 44 | Andrew Chen | $ 227,344 |
| 45 | Dominykas Karmazinas | $ 226,484 |
| 46 | Oleksii Kovalchuk | $ 226,479 |
| 47 | Shawn Buchanan | $ 219,860 |
| 48 | Nicolas Fierro | $ 217,560 |
| 49 | Kevin Calenzo | $ 213,575 |
| 50 | Brendon Rubie | $ 205,895 |
Classement all time france
Le seul classement qui prend en compte tous les gains des joueurs français dans toutes les séries de tournois du monde entier. Ce classement cumule les gains des joueurs français années après années. Source : Hendonmob.com
Classement all time monde
Le seul classement qui prend en compte tous les gains de tous joueurs internationaux dans toutes les séries de tournois du monde entier. Ce classement cumule les gains des joueurs années après années. Source : Hendonmob.com
| Classement | Joueur | Gains (en $) |
|---|---|---|
| 1 | Erik Seidel | $ 16,885,167 |
| 2 | Phil Ivey | $ 16,021,839 |
| 3 | Daniel Negreanu | $ 14,901,459 |
| 4 | Phil Hellmuth | $ 13,098,447 |
| 5 | Jamie Gold | $ 12,242,748 |
| 6 | Michael Mizrachi | $ 12,083,661 |
| 7 | John Juanda | $ 11,817,382 |
| 8 | Joe Hachem | $ 11,682,235 |
| 9 | Scotty Nguyen | $ 11,424,602 |
| 10 | Allen Cunningham | $ 11,224,125 |
| 11 | Peter Eastgate | $ 10,918,443 |
| 12 | Jonathan Duhamel | $ 10,828,194 |
| 13 | Carlos Mortensen | $ 10,806,141 |
| 14 | Men Nguyen | $ 10,403,476 |
| 15 | Gus Hansen | $ 10,210,073 |
| 16 | T.J. Cloutier | $ 9,898,749 |
| 17 | Joe Cada | $ 8,891,572 |
| 18 | Pius Heinz | $ 8,876,067 |
| 19 | Bertrand Grospellier | $ 8,646,603 |
| 20 | Johnny Chan | $ 8,545,593 |
| 21 | Erick Lindgren | $ 8,457,543 |
| 22 | Jerry Yang | $ 8,382,996 |
| 23 | David Pham | $ 8,313,517 |
| 24 | Chris Ferguson | $ 8,281,926 |
| 25 | David Williams | $ 8,270,844 |
| 26 | Justin Cuong Van Tran | $ 8,181,828 |
| 27 | Mike Matusow | $ 7,828,911 |
| 28 | Kassem Deeb | $ 7,823,572 |
| 29 | Paul Wasicka | $ 7,811,284 |
| 30 | Jason Mercier | $ 7,667,831 |
| 31 | Barry Greenstein | $ 7,610,923 |
| 32 | John Racener | $ 7,318,156 |
| 33 | David Chiu | $ 7,285,568 |
| 34 | Huck Seed | $ 7,258,542 |
| 35 | Eugene Katchalov | $ 7,027,213 |
| 36 | Greg Raymer | $ 7,017,022 |
| 37 | Mike Binger | $ 6,942,511 |
| 38 | Ivan Demidov | $ 6,763,309 |
| 39 | Dan Harrington | $ 6,612,202 |
| 40 | Ben Lamb | $ 6,586,357 |
| 41 | Howard Lederer | $ 6,462,745 |
| 42 | Sam Trickett | $ 6,304,098 |
| 43 | Nam Le | $ 6,243,507 |
| 44 | David Benyamine | $ 6,189,182 |
| 45 | Doyle Brunson | $ 6,103,711 |
| 46 | Ted Forrest | $ 6,053,905 |
| 47 | Josh Arieh | $ 6,022,183 |
| 48 | Dave Ulliott | $ 6,006,899 |
| 49 | Humberto Brenes | $ 5,944,004 |
| 50 | Kathy Liebert | $ 5,824,779 |





![Logo HD MYPOK[1]](http://www.poker52.fr/wp-content/uploads/2011/05/Logo-HD-MYPOK12-104x75.jpg)


